Cintagem com Fita de Fibra
Cintagem com Fita Cordonada
Tão resistente quanto a fita de aço, a fita cordonada de poliéster é adequada para cargas médias e pesadas. Esta solução de cintagem, simples de aplicar, é ideal para cintagem de paletes e fixação de cargas. A fita cordonada pode ser fechada com uma armação ou um fecho. Estão disponíveis fechos, ganchos, tensionadores e dispensadores para garantir a segurança de qualquer carga, independentemente da sua forma, e para evitar danos durante o transporte.
Características e Benefícios
- Absorção Natural de Choques: Graças à sua elasticidade natural, a fita adapta-se ao movimento da carga. Por exemplo, quando aplicada em madeira que se expande ou contrai, a fita cordonada de poliéster ajusta-se e mantém 70% da sua forma original.
- Fácil de Utilizar: A fita cordonada pode ser facilmente aplicada com fechos e pode ser retensionada, se necessário.
- Resistência aos Raios UV: A fibra de poliéster apresenta uma resistência relativamente boa à exposição à luz solar. Neste aspeto, as suas propriedades são superiores às do poliamido e do polipropileno (embora esta resistência diminua com exposição prolongada ao sol).
- Adaptável a Condições Variáveis: Fita de cintagem insensível a variações de temperatura e humidade.
Composite
Woven
Bale Press
Hotmelt
Especificações Técnicas
Composite
O poliéster é coextrudido com plástico. Esta fita composta apresenta excelentes propriedades em todas as aplicações onde é exigido um elevado desempenho e especial atenção para evitar danos por fricção. A fita composta é também resistente à água e recomendada para temperaturas até 80°C.
| Tipo | Largura (mm) | Resistência à Rotura (DaN) | Comprimento da Bobine (M) | Bobines por Caixa | Peso (Kg) | Bobines por Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 SCCL | 16 | 300 | 1200 | 2 | 12.1 | 90 |
| 40 SCC | 13 | 330 | 1100 | 2 | 10.6 | 90 |
| 50 SCC | 16 | 450 | 850 | 2 | 10.9 | 90 |
| 55 SCC | 16 | 575 | 750 | 2 | 12.2 | 90 |
| 60 SCC | 19 | 500 | 600 | 2 | 10.1 | 90 |
| 65 SCC | 19 | 600 | 650 | 2 | 12.1 | 90 |
| 85 SCC Flex | 25 | 1050 | 500 | 2 | 11.5 | 90 |
| 86 SCC | 25 | 1000 | 500 | 1 | 15.5 | 36 |
| 105 TCC Flex | 34 | 1500 | 400 | 1 | 16.5 | 36 |
Woven
Desenvolvida para cintagem, fixação de cargas e amarração — em resumo, para manter tudo seguro em embalagens, transporte, bricolage e lazer. Trata-se de uma fita de poliéster com elevada resistência à tração, durabilidade e capacidade de absorção de energia na rotura.
| Tipo | Largura (mm) | Resistência à Rotura (DaN) | Comprimento da Bobine (M) | Bobines por Caixa | Peso (Kg) | Bobines por Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 AT | 13 | 400 | 1100 | 2 | 9 | 96 |
| 50 AT | 16 | 475 | 850 | 2 | 7.5 | 96 |
| 60 AT | 16 | 575 | 600 | 2 | 6.5 | 96 |
| 85 AT | 25 | 1050 | 500 | 2 | 11 | 60 |
| 105 AT | 32 | 1400 | 400 | 2 | 10.5 | 60 |
| 150 AT | 35 | 2500 | 200 | 2 | 8.5 | 60 |
| 105 ATR | 34 | 1800 | 350 | 2 | 13 | 60 |
Bale Press
É amplamente utilizada para agrupar fardos de resíduos comprimidos. O poliéster oferece a solução ideal devido à sua elevada resistência à tração e manuseamento simples.
| Tipo | Largura (mm) | Resistência à Rotura (DaN) | Comprimento da Bobine (M) |
|---|---|---|---|
| 30 P | 9 | 275 | 140 |
| 40 P | 13 | 375 | 140 |
| 50 P | 16 | 450 | 140 |
| 60 P | 19 | 725 | 140 |
Hotmelt
É unida com cola termofusível (hotmelt), que mantém os fios mais coesos. Este tipo de fita é principalmente utilizado em aplicações exteriores (como na indústria da madeira) e também em algumas formas de fixação de cargas. A fita hotmelt é resistente à água e recomendada para temperaturas até 60 °C.
| Tipo | Largura (mm) | Resistência à Rotura (DaN) | Comprimento da Bobine (M) | Bobines por Caixa | Peso (Kg) | Bobines por Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 SCML | 16 | 425 | 1200 | 2 | 8 | 96 |
| 30 SCM | 9 | 275 | 1500 | 2 | 8 | 96 |
| 40 SCM | 13 | 400 | 1100 | 2 | 14.5 | 108 |
| 50 SCM | 16 | 475 | 850 | 2 | 14 | 108 |
| 60 SCM | 19 | 575 | 600 | 2 | 13 | 108 |
| 55 SCM | 16 | 625 | 600 | 2 | 14 | 108 |
| 65 SCM | 19 | 750 | 500 | 2 | 13 | 108 |
| 85 SCM | 25 | 950 | 500 | 2 | 16.5 | 108 |
| 105 SCM | 35 | 1300 | 150 | 7 | 24 | 252 |
| 65 TCM | 19 | 950 | 400 | 2 | 13 | 108 |
| 85 TCM | 25 | 1300 | 400 | 2 | 17 | 108 |
| 105 TCM | 38 | 2000 | 100 | 7 | 24 | 252 |
Acessórios para Fita Cordonada de Poliéster
Oferecemos uma gama completa de acessórios para diferentes necessidades de cintagem, incluindo fechos e selos que permitem retensionar a fita após a aplicação. Também disponibilizamos uma ampla variedade de tensionadores e dispensadores para garantir uma operação de cintagem rápida e fácil.
Fechos e Selos
Tensionadores
Dispensadores