Dispenser Pengikat Plastik
Aplikasi yang Serba Boleh
Membolehkan penggunaan pelbagai saiz gegelung dan berat tali plastik
Mudah Digunakan
Mesra operator, dispenser intuitif ini menjimat masa dan meningkatkan kecekapan
Reka Bentuk Mantap
Pembinaan tahan lasak untuk prestasi dan ketahanan jangka panjang.
Kos Rendah
Penyelenggaraan yang rendah meminimumkan kos operasi
Dispenser Pengikat Plastik
Menyediakan dispenser pengikat plastik untuk semua saiz dan berat gegelung yang berbeza. Alatan mesra operator untuk aplikasi berbilang produk
Spesifikasi Teknikal
| Jenama | Model | Saiz Tali (Inci) | Saiz Tali (mm) | I.D. Saiz Teras (Inci) | Berat (paun) | Berat (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signode | DD-1A | 7/16 hingga 1/2 | 11 hingga 13 | 16 | 48 | 22 |
| DF-15 | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 16 | 55 | 25 | |
| DF-16A | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 16 | 62 | 28 | |
| DF-1-12D | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 16 | 97 | 44 | |
| DF-X | 1/2 hingga 3/4 | 13 hingga 19 | 16 | 58 | 26 | |
| Midwest Industrial Packaging | 5000 | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 8 | 41 | 19 |
| 5040 | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 16 | 55 | 25 | |
| 5100 | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 8 hingga 16 | 42 | 23 | |
| 5200 | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 16 | 59 | 27 | |
| 6100 | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 16 | 55 | 27 | |
| 8000 ** | 3/8 hingga 3/4 | 10 hingga 19 | 3 | 31 | 14 |
** Untuk penggunaan dengan bahan Poly-Cord