スチールストラッピングディスペンサー
多様な用途
さまざまな用途に対応するため、異なる重量と種類のバンドを使用可能
簡単な操作
簡単で直感的な操作で時間を節約し、効率を向上
堅牢な設計
耐久性の高い構造で長期にわたって高パフォーマンスを実現
低い所有コスト
低メンテナンスで、運用コストを最小限に
スチールストラッピングディスペンサー
SignodeとMidwest Industrial Packagingのスチールストラッピングディスペンサーは、複数のスチールバンド幅と用途に対応しています。
技術仕様
可動式ディスペンサー
| ブランド | モデル | バンドサイズ(インチ) | バンドサイズ(mm) | コイル巻き | 重量 (Lbs) | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signode | DF-15 | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 55 | 25 |
| DF-10RW | 3/4~1-1/14 | 19~32 | ミルとリボン | 94 | 43 | |
| DT-1-10RW | 5/8~1-1/4 | 19~32 | ミルとリボン | 125 | 57 | |
| DTR-3 | 3/4~2 | 19~52 | リボン | 110 | 50 | |
| Midwest Industrial Packaging | 5040 | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 55 | 25 |
| 5100 | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 59 | 27 | |
| 5200 | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 54 | 25 | |
| 6100 | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 55 | 25 | |
| 6250 | 3/4~2 | 19~51 | ミル | 66 | 30 | |
| 6550 | 3/4~2 | 19~51 | ミル | 66 | 30 |
固定式ディスペンサー
| ブランド | モデル | バンドサイズ(インチ) | バンドサイズ(mm) | コイル巻き | 重量 (Lbs) | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signode | DF-23** | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 35 | 16 |
| DH-1-114 | 1-1/4 | 32 | リボン | 46 | 21 | |
| DA-34-114 | 3/4~1-1/4 | 19~32 | リボン | 131 | 59 | |
| DF-1-12 | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 95 | 43 | |
| DP-1-12R | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 170 | 77 | |
| DC-1A | 3/4~2 | 19~51 | リボン | 97 | 44 | |
| Midwest Industrial Packaging | 8300 | 3/8~3/4 | 10~19 | ミル | 35 | 16 |
| 8350 | 3/4~1-1/4 | 19~32 | リボン | 131 | 59 |
**オプションのDM-23ローラーカートを追加することで、DF-23を可動式にできます