MIP™ - Herramientas manuales para flejado de plástico
MIP - Herramientas manuales para flejado de plástico
Presentamos MIP, una marca Signode, herramientas manuales para flejado de plástico. Soluciones que incluyen selladores manuales de acción frontal y tensores de molinete con cortador de flejes de plástico. Todos los selladores están disponibles con sellos y hebillas adecuados con opciones de cierre a presión suave, cierre a presión dentado y hebilla de alambre.
Tensores de molinete MIP con cortador para flejes de plástico
| Modelo / Número de pieza | Tamaño del fleje | Tipo de fleje | Nivel de tensión | Peso de la herramienta | ||||||
| Ancho | Indicador | lb | Kg | |||||||
| pulgada | mm | pulgada | mm | Cable | PP | PET | ||||
| Tensores de rueda de alimentación manuales | ||||||||||
| MIP-370 | 1/2 - 3/4 | 9.5 - 19.0 | 0.020 - 0.031 | 0.50 - 0.79 | Sí | Sí | Sí | Tensión media | 4 | 1.8 |
| MIP-380 | 1/2 - 3/4 | 9.5 - 19.0 | 0.020 - 0.40 | 0.50 - 1.00 | Sí | Sí | Sí | Alta tensión | 5 | 2.3 |
MIP-370
MIP-380
Selladoras manuales de acción frontal MIP para flejes de plástico.
| Modelo / Número de pieza | Tamaño del fleje | Tipo de fleje | Nombre del sello | Tipo de articulación | Peso de la herramienta | |||||
| Ancho | Indicador | lb | Kg | |||||||
| pulgada | mm | pulgada | mm | PP | PET | |||||
| Selladores manuales de acción frontal | ||||||||||
| MIP-100-12 | 1/2 | 12.7 | 0.015 - 0.023 | 0.38 - 0.58 | Sí | No | S12S02 | Rizar | 4 | 1.8 |
| MIP-120-12 | 1/2 | 12.7 | 0.015 - 0.031 | 0.38 - 0.78 | Sí | No | S12P02 | 4 | 1.8 | |
| MIP-400-12 | 1/2 | 12.7 | 0.015 - 0.040 | 0.38 - 1.00 | Sí | No | S12S02 | 6 | 2.7 | |
| MIP-420-12 | 1/2 | 12.7 | 0.028 - 0.040 | 0.70 - 1.00 | Sí | No | P12S03 | 6 | 2.7 | |
| MIP-430-12 | 1/2 | 12.7 | 0.028 - 0.050 | 0.70 - 1.27 | No | Sí | P12S03 | 6 | 2.7 | |
| MIP-100-58 | 5/8 | 16.0 | 0.015 - 0.023 | 0.38 - 0.58 | Sí | No | P58S02 | 4 | 1.8 | |
| MIP-120-58 | 5/8 | 16.0 | 0.015 - 0.031 | 0.38 - 0.78 | Sí | No | P58S02 | 4 | 1.8 | |
| MIP-400-58 | 5/8 | 16.0 | 0.015 - 0.040 | 0.38 - 1.00 | Sí | No | P58S02 | 6 | 2.7 | |
| MIP-420-58 | 5/8 | 16.0 | 0.028 - 0.040 | 0.70 - 1.00 | Sí | No | P58S02 | 6 | 2.7 | |
| MIP-430-58 | 5/8 | 16.0 | 0.028 - 0.050 | 0.70 - 1.27 | No | Sí | P58S02 | 6 | 2.7 | |
| MIP-400-34 | 3/4 | 19.0 | 0.015 - 0.040 | 0.38 - 1.00 | Sí | No | P34S02 | 6 | 2.7 | |
| MIP-430-34 | 3/4 | 19.0 | 0.028 - 0.050 | 0.70 - 1.27 | No | Sí | P34S02 | 6 | 2.7 | |
Serie MIP-100
Serie MIP-120
Serie MIP-400
MIP-420 / MIP-430