Dispensadores de fleje de plástico


Aplicación versátil
Permite diferentes tamaños de bobina y pesos de fleje de plástico
Fácil de usar
Los dispensadores son intuitivos y fáciles de usar y permiten ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia
Diseño resistente
Construcción resistente para ofrecer rendimiento y durabilidad a largo plazo
Diseño económico
Su bajo mantenimiento minimiza los gastos operativos
Dispensadores de fleje de plástico
Dispensadores de fleje de plástico para distintos tamaños de bobina y pesos. Herramientas fáciles de usar para diferentes aplicaciones de productos.
Especificaciones técnicas
Marca | Modelo | Tamaño del fleje (pulgadas) | Tamaño del fleje (mm) | Diámetro interior del núcleo (pulgadas) | Peso (libras) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Signode | DD-1A | 7/16 a 1/2 | 11 a 13 | 16 | 48 | 22 |
DF-15 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 25 | |
DF-16A | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 62 | 28 | |
DF-1-12D | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 97 | 44 | |
DF-X | 1/2 a 3/4 | 13 a 19 | 16 | 58 | 26 | |
Midwest Industrial Packaging | 5000 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 8 | 41 | 19 |
5040 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 25 | |
5100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 8 a 16 | 42 | 23 | |
5200 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 59 | 27 | |
6100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 27 | |
8000** | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 3 | 31 | 14 |
**Para su uso con material de cordón de poliéster