Dispensadores Móveis de Cintas Plásticas
Aplicação Versátil
Permite o uso com uma variedade de tamanhos de bobinas e pesos de cintas plásticas
Fácil de Utilizar
Dispensadores intuitivos e ergonómicos que poupam tempo e aumentam a eficiência
Design Robusto
Construção resistente para desempenho duradouro e elevada durabilidade
Baixo Custo
Manutenção reduzida que minimiza os custos operacionais
Dispensadores de Cintas Plásticas
Fornecimento de dispensadores móveis de cintas plásticas para todos os tamanhos e pesos de bobinas. Ferramentas de fácil utilização para o operador, adequadas a múltiplas aplicações de produto.
Especificações Técnicas
| Marca | Modelo | Tamanho da Cinta (Inch) | Tamanho da Cinta (mm) | Tamanho do Núcleo I.D. (Inch) | Peso (lbs) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signode | DD-1A | 7/16 a 1/2 | 11 a 13 | 16 | 48 | 22 |
| DF-15 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 25 | |
| DF-16A | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 62 | 28 | |
| DF-1-12D | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 97 | 44 | |
| DF-X | 1/2 a 3/4 | 13 a 19 | 16 | 58 | 26 | |
| Midwest Industrial Packaging | 5000 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 8 | 41 | 19 |
| 5040 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 25 | |
| 5100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 8 o 16 | 42 | 23 | |
| 5200 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 59 | 27 | |
| 6100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 27 | |
| 8000 ** | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 3 | 31 | 14 |
** Para uso com material Poly-Cord