Dispensadores de Cintas de Aço
Aplicação Versátil
Permite o uso de diferentes pesos e tipos de cintas para diversas aplicações
Fácil de Utilizar
Operação intuitiva e ergonómica que poupa tempo e melhora a eficiência
Design Robusto
Construção resistente para desempenho duradouro
Baixo Custo de Propriedade
Manutenção reduzida que minimiza os custos operacionais
Dispensadores de Cintas de Aços
Dispensadores de cintas de aço das marcas Signode e Midwest Industrial Packaging, disponíveis para várias larguras de cinta e diferentes aplicações industriais.
Especificações Técnicas
Dispensadores Móveis
| Marca | Modelo | Largura da cinta (Inch) | Largura da cinta (mm) | Coil Winding | Peso (Lbs) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signode | DF-15 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Mill | 55 | 25 |
| DF-10RW | 3/4 a 1-1/14 | 19 a 32 | Mill & Ribbon | 94 | 43 | |
| DT-1-10RW | 5/8 a 1-1/4 | 19 a 32 | Mill & Ribbon | 125 | 57 | |
| DTR-3 | 3/4 a 2 | 19 a 52 | Ribbon | 110 | 50 | |
| Midwest Industrial Packaging | 5040 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Mill | 55 | 25 |
| 5100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Mill | 59 | 27 | |
| 5200 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Mill | 54 | 25 | |
| 6100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Mill | 55 | 25 | |
| 6250 | 3/4 a 2 | 19 a 51 | Mill | 66 | 30 | |
| 6550 | 3/4 a 2 | 19 a 51 | Mill | 66 | 30 |
Dispensadores Estacionários
| Marca | Modelo | Largura da cinta (Inch) | Largura da cinta (mm) | Coil Winding | Peso (Lbs) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signode | DF-23** | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | MIll | 35 | 16 |
| DH-1-114 | 1-1/4 | 32 | Ribbon | 46 | 21 | |
| DA-34-114 | 3/4 a 1-1/4 | 19 a 32 | Ribbon | 131 | 59 | |
| DF-1-12 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Mill | 95 | 43 | |
| DP-1-12R | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Mill | 170 | 77 | |
| DC-1A | 3/4 a 2 | 19 a 51 | Ribbon | 97 | 44 | |
| Midwest Industrial Packaging | 8300 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Mill | 35 | 16 |
| 8350 | 3/4 a 1-1/4 | 19 a 32 | Ribbon | 131 | 59 |
**Torne o modelo DF-23 móvel adicionando o carrinho de rolos opcional DM-23