스트래핑 시스템용 Magnus® 스틸 스트래핑
Magnus는 냉간 압연, 열처리된 스틸 스트래핑 및 본딩으로 매우 무거운 작업에 적합한 높은 인장 강도와 내충격성을 제공합니다.
패키지 신뢰성 극대화
뛰어난 내충격성을 갖춘 높은 인장 강도
적재물 안정성 최적화
마찰이 적은 표면 특성으로 팽팽한 장력 전달 가능
작업 다양성
제품 및 작업 장비에 따라 다양한 마감재 사용 가능
제품 손상 최소화
우수한 내식성으로 제품의 표면 손상 방지
Magnus 스틸 스트래핑
Magnus 스트래핑은 냉간 압연 및 열처리된 중탄소강 스트래핑으로 인장 강도가 높고 충격에 대한 내성이 뛰어납니다. 가장 엄격한 허용 오차에 따라 제조되어 가장 무거운 적재물의 운반에 적합한 품질과 포장을 제공합니다.
특징 및 이점
세 가지 마감으로 제공되는 Magnus 스트래핑 제품 라인은 다양한 장력 조절 방법, 씰링 장치, 포장 작업의 요구 사항을 충족하도록 특별히 제작되었습니다.
- 도장 및 왁스 처리
도장 및 왁스 처리된 스트랩은 모든 용도에 널리 사용되는 스트랩입니다. 왁스 처리된 특성은 하중 모서리 주변의 장력 전달을 개선하고 페인트는 내식성을 향상시킵니다. - 아연 도장 및 왁스 처리
아연 마감 스트랩은 왁스 처리되어 있으며 아연이 풍부하게 코팅되어 녹에 대한 저항력이 뛰어납니다. 도장 및 왁스 처리된 스트랩과 동일한 향상된 장력 전달 특성을 가지고 있습니다. - 특수 마감 및 작업
Signode는 고온 작업, 스폿 용접, 어닐링, 인쇄물을 위한 다양한 특수 제품을 보유하고 있습니다. 특수 작업 제품은 당사로 문의하세요.
기술 사양
스트랩 크기 | 강도* | 스트랩 마감 | 코일 권선 | 코일 항복 강도 | 코일 무게 | ||||||
너비 | 게이지 | ||||||||||
mm | 인치 | mm | 인치 | N | lb | m/kg | ft/lb | kg | lb | ||
| 15.9 | 5/8 | 0.51 | 0.020 | 8,540 | 1,920 | 도장 및 왁스 처리 | 밀(Mill) | 15.8 | 23.6 | 47.6 | 105 |
| 15.9 | 5/8 | 0.58 | 0.023 | 9,790 | 2,200 | 도장 및 왁스 처리 | 밀(Mill) | 13.7 | 20.5 | 47.6 | 105 |
| 19.0 | 3/4 | 0.51 | 0.020 | 10,230 | 2,250 | 도장 및 왁스 처리 | 밀(Mill) | 13.1 | 19.6 | 47.6 | 105 |
| 19.0 | 3/4 | 0.58 | 0.023 | 11,740 | 2,600 | 도장 및 왁스 처리 | 밀(Mill) | 11.5 | 17.1 | 47.6 | 105 |
| 19.0 | 3/4 | 0.64 | 0.025 | 12450 | 2,800 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 10.5 | 15.7 | 47.6 | 105 |
| 19.0 | 3/4 | 0.64 | 0.025 | 12450 | 2,800 | 도장 및 왁스 처리 | 밀(Mill) | 10.5 | 15.7 | 34.0 | 75 |
| 19.0 | 3/4 | 0.64 | 0.025 | 12450 | 2,800 | 아연 | 밀(Mill) | 10.5 | 15.7 | 47.6 | 105 |
| 19.0+ | 3/4+ | 0.74 | 0.029 | 14,900 | 3,350 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 9.1 | 13.5 | 47.6 | 105 |
| 19.0+ | 3/4+ | 0.74 | 0.029 | 15,125 | 3,400 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 9.1 | 13.5 | 34.0 | 75 |
| 25.1^ | 1^ | 0.80 | 0.031 | 20,700 | 4,655 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 6.3 | 9.4 | 49.9 | 110 |
| 31.8 | 1-1/4 | 0.64 | 0.025 | 21,350 | 4,800 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 6.3 | 9.4 | 49.9 | 110 |
| 31.8+ | 1-1/4+ | 0.74 | 0.029 | 24,910 | 5,600 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 5.5 | 8.1 | 49.9 | 110 |
| 31.8+ | 1-1/4+ | 0.74 | 0.029 | 25000 | 5,600 | 아연 | 리본 | 5.5 | 8.1 | 49.9 | 110 |
| 31.8 | 1-1/4 | 0.79 | 0.031 | 25132 | 5,650 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 4.3 | 6.5 | 49.9 | 110 |
| 31.8 | 1-1/4 | 0.89 | 0.035 | 29630 | 6,660 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 4.5 | 6.7 | 49.9 | 110 |
| 31.8^ | 1-1/4^ | 1.00 | 0.039 | 32200 | 7,239 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 4.0 | 6.0 | 49.9 | 110 |
| 31.8 | 1-1/4 | 1.12 | 0.044 | 37590 | 8,450 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 3.5 | 5.3 | 49.9 | 110 |
| 50.8 | 2 | 1.12 | 0.044 | 58720 | 13,200 | 도장 및 왁스 처리 | 리본 | 2.2 | 3.3 | 54.4 | 120 |
^미국에서는 구입 불가, +미국에서만 구입 가능
*패키지 설계/안전 계수 계산에는 항상 미국 재료 시험 협회(ASTM D-3953)의 최소 파단 강도를 사용하세요. 적절한 스트랩을 선택하려면 Signode 영업 담당자에게 문의하세요.