Dispensadores de flejes de plástico


Aplicación versátil
Permite una variedad de tamaños de bobinas y pesos de flejes de plástico
Fácil de usar
Dispensadores intuitivos y fáciles de usar que ahorran tiempo y aumentan la eficiencia
Diseño resistente
Construcción resistente para un rendimiento y durabilidad a largo plazo
Bajo costo
El bajo mantenimiento minimiza los costos operativos
Dispensadores de flejes de plástico
Proporcionamos dispensadores de flejes de plástico para todos los diferentes tamaños y pesos de bobinas. Herramientas fáciles de usar para múltiples aplicaciones de productos.
Especificaciones técnicas
Marca | Modelo | Tamaño del fleje (pulgadas) | Tamaño del fleje (mm) | Dimensión interior del tamaño del núcleo (Pulgada) | Peso (lb) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Signode | DD-1A | 7/16 a 1/2 | 11 a 13 | 16 | 48 | 22 |
DF-15 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 25 | |
DF-16A | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 62 | 28 | |
DF-1-12D | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 97 | 44 | |
DF-X | 1/2 a 3/4 | 13 a 19 | 16 | 58 | 26 | |
Midwest Industrial Packaging | 5000 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 8 | 41 | 19 |
5040 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 25 | |
5100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 8 a 16 | 42 | 23 | |
5200 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 59 | 27 | |
6100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 16 | 55 | 27 | |
8000 ** | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | 3 | 31 | 14 |
** Para uso con material Poly-Cord