Dispensadores de flejes de acero


Aplicación versátil
Permite una variedad de pesos y tipos de flejes para una aplicación variada
Fácil de usar para el operador
Fácil de usar y de operación intuitiva, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia
Diseño resistente
Construcción resistente para un rendimiento a largo plazo
Bajo costo de propiedad
Poco mantenimiento minimizando costos de operación
Dispensadores de flejes de acero
Dispensadores de flejes de acero de Signode y Midwest Industrial Packaging disponibles para múltiples anchos de flejes de acero y casos de uso.
Especificaciones técnicas
Dispensadores móviles
Marca | Modelo | Tamaño del fleje (pulgadas) | Tamaño del fleje (mm) | Bobinado de la bobina | Peso (lb) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Signode | DF-15 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 55 | 25 |
DF-10RW | 3/4 a 1-1/14 | 19 a 32 | Molino y cinta | 94 | 43 | |
DT-1-10RW | 5/8 a 1-1/4 | 19 a 32 | Molino y cinta | 125 | 57 | |
DTR-3 | 3/4 a 2 | 19 a 52 | Cinta | 110 | 50 | |
Midwest Industrial Packaging | 5040 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 55 | 25 |
5100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 59 | 27 | |
5200 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 54 | 25 | |
6100 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 55 | 25 | |
6250 | 3/4 a 2 | 19 a 51 | Molino | 66 | 30 | |
6550 | 3/4 a 2 | 19 a 51 | Molino | 66 | 30 |
Dispensadores estáticos
Marca | Modelo | Tamaño del fleje (pulgadas) | Tamaño del fleje (mm) | Bobinado de la bobina | Peso (lb) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Signode | DF-23** | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 35 | 16 |
DH-1-114 | 1-1/4 | 32 | Cinta | 46 | 21 | |
DA-34-114 | 3/4 a 1-1/4 | 19 a 32 | Cinta | 131 | 59 | |
DF-1-12 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 95 | 43 | |
DP-1-12R | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 170 | 77 | |
DC-1A | 3/4 a 2 | 19 a 51 | Cinta | 97 | 44 | |
Midwest Industrial Packaging | 8300 | 3/8 a 3/4 | 10 a 19 | Molino | 35 | 16 |
8350 | 3/4 a 1-1/4 | 19 a 32 | Cinta | 131 | 59 |
**Haga que el DF-23 sea móvil agregando el carro con ruedas DM-23 opcional