Bolsa de polipropileno para estiba
Reciclable
Todas las bolsas de polipropileno Signode son 100% reciclables.
Protege la carga
Evitan el desplazamiento lateral y longitudinal de la carga durante el transporte
Fuerte
Las bolsas de estiba son fuertes y resistentes a los pinchazos gracias a su capa de tejido de polipropileno
Flexibilidad
Signode ha desarrollado soluciones para muchos tamaños y formas de huecos
Polywoven Dunnage Bolsa
Las bolsas de aire Polywoven Dunnage están disponibles en una amplia variedad de tamaños y son 100% reciclables. Nuestras bolsas de estiba tejidas en polipropileno pueden aplicarse en diversas unidades de transporte de carga en circunstancias climáticas extremas. Las fiables y resistentes bolsas de polipropileno para estiba de Signode evitan el desplazamiento lateral y longitudinal de la carga durante el transporte, son resistentes a los pinchazos y rinden en todo tipo de entornos de carga.
Especificaciones técnicas
| Especificaciones | Resultados |
|---|---|
| Tipo de bolsa | Level 1 OTR – Level 1-5 (AAR), Square (AAR), X-Long, Blocker (AAR) |
| Modos de transporte | Camión, contenedor marítimo, vagón de ferrocarril, buque e intermodal |
| Sistema de válvulas | TurboFlow, Striker, Cross |
| Material de la capa exterior | Polietileno recubierto y no recubierto |
| Material del revestimiento interior | Polietileno coextruido |
| Espacio vacío | Mínimo 5 cm a máximo 70 cm |
| Herramienta de inflación | Venturi - Estándar, digital, Auto Shut-Off , inflador de batería |
| Presión de trabajo | From 0.2 bar to 0.8 bar |
| Anchura (cm) | Longitud de la bolsa de estiba (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
| 60 | O | A | A | A | A | A | A |
| 90 | O | O | A | A | A | A | A |
| 120 | O | O | O | A | A | A | A |
| 150 | O | O | O | O | A | A | A |
A = Disponible
O = Fabricado por encargo (petición del cliente)