Spender für Umreifungsbänder aus Kunststoff
Vielseitige Anwendung
Erlaubt eine Vielzahl von Coil-Größen und -Gewichten von Umreifungsbändern aus Kunststoff
Einfach in der Anwendung
Bedienerfreundliche, intuitive Spender sparen Zeit und steigern die Effizienz
Robustes Design
Robuste Konstruktion für langfristige Leistung und Langlebigkeit
Niedrige Kosten
Der geringe Wartungsaufwand minimiert die Betriebskosten
Spender für Umreifungsbänder aus Kunststoff
Bereitstellung von Spendern für Umreifungsbänder aus Kunststoff für alle unterschiedlichen Coil-Größen und -Gewichte. Bedienerfreundliche Werkzeuge für mehrere Produktanwendungen.
Technische Daten
| Marke | Modell | Größe des Umreifungsbandes (Zoll) | Größe des Umreifungsbandes (mm) | Hülseninnendurchmesser (Zoll) | Gewicht (lbs.) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signode | DD-1A | 7/16 bis 1/2 | 11 bis 13 | 16 | 48 | 22 |
| DF-15 | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 16 | 55 | 25 | |
| DF-16A | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 16 | 62 | 28 | |
| DF-1-12D | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 16 | 97 | 44 | |
| DF-X | 1/2 bis 3/4 | 13 bis 19 | 16 | 58 | 26 | |
| Midwest Industrial Packaging | 5000 | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 8 | 41 | 19 |
| 5040 | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 16 | 55 | 25 | |
| 5100 | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 8 bis 16 | 42 | 23 | |
| 5200 | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 16 | 59 | 27 | |
| 6100 | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 16 | 55 | 27 | |
| 8.000** | 3/8 bis 3/4 | 10 bis 19 | 3 | 31 | 14 |
** Zur Verwendung mit Poly-Cord-Material